新闻动态
新闻动态
- 通过电商卖货的过程中很多买家偏向购买熟悉的品牌对电商运营工作有哪些压力
- 个人做电商难点在哪些方面?
- 100条劝个人不要做电商的理由
- 电商运营时,人员招聘,薪资方面成本非常高怎么办
- 电商开店利润率那么低,真的还要做电商吗
联系我们
邮箱:ccc571@qq.com
手机:
电话:182-39998729
地址:郑州市中原区领秀空间1-1-503(河南运营中心)
电商运营
带货主播月度工作考核表
作者:糖纸电商 发布时间:2024-06-24点击:51
考核项目 | 考核明细 | 当月数据说明 | 自评分 | 主管打分 | 最终分 |
直播时长与频率(20分) | 要求: 每天直播时间不少于4小时(10分) 计分规则: 1.当月符合标准直播天数大于等于20天,得满分10分,否则只得一半分值5分; 2.同一直播时长在2-4小时,则计算0.5个有效直播天数,低于2小时则不计算直播天数,即只计算4小时为一个完整直播天数。 | ||||
要求: 每周直播天数达到5天以上(10分) 计分规则: 1.每周内有效直播天数达到5天以上,此项得满分,低于2天不得分,3-4天得分5分 | |||||
观看数据(15分) | 要求: 平均在线观众数量(10分) 计分规则: 去除本月最好、最差的一场直播数据求平均值: 1.初级主播在线人数平均≥10人 2.中级主播在线人数平均≥50人 3.高级主播在线人数平均≥100人 | ||||
要求: 观众观看时长(5分) 计分规则: 观众停留时长大于35秒本项得满分 | |||||
互动数据(15分) | 要求: 评论数量(5分) 计分规则: 评论数量大于团队平均值本项得满分 | ||||
要求: 点赞数量(5分) 计分规则: 点赞数量大于团队平均值本项得满分 | |||||
要求: 分享数量(5分) 计分规则: 分享数量大于团队平均值本项得满分 | |||||
销售业绩(25分) | 要求: 达成销售目标额度(10分) 计分规则: 1.项目销售额目标结合项目进行设定 2.每次直播中完成销售额目标的次数占总直播次数的60%以上,即为满分,低于60%次数则按照百分比*10分进行折算 | ||||
要求: 超过销售目标的额度比例(15分) 计分规则: 1.项目销售额目标结合项目进行设定,超出销售目标10000以上则记为超额目标完成 2.超额完成业绩目标每次加5分,此项上限为50分,月度内不限制超额次数。 | |||||
专业素养与表现(20分) | 要求: 直播过程中的专业知识展示(10分) 计分规则: 1.能够结合品牌方的需求设计、制作、优化直播话术,并能流畅的讲述,通过测评、直播评估,此项为5分 2.每次直播前能够较快的熟悉产品,平台规则,直播中的协调分工,并且能够在直播后对数据进行完成的复盘,对自己的话术进行总结,并反馈给相应的主管 | ||||
要求: 互动态度、直播内容创新性和吸引力(5分) 计分规则: 1.不拘泥于产品本身的参数、固有属性,能够在产品介绍上加入一些更有亲和力,氛围感的环节,对直播间有较强的氛围把控能力; 2.有效设计直播间的节奏,能够在内容、互动上有所创新,在个人提供好的直播话术、活动上有好的经验分享并得到团队采纳,此项可额外加分。 | |||||
要求: 日常工作配合度(10分) 计分规则: 1.能够积极协助完成产品、活动介绍类短视频的录制 2.能够及时完成品牌方、主管安排的相关数据汇总类工作 3.每次直播完成后及时整理和汇报直播数据,并提供复盘总结报告 4.能够积极配合并能及时完成品牌方、运营团队安排的直播工作 | |||||
总得分 |
- 上一篇:小型直播带货团队部门人员构成及分工说明
- 下一篇:直播电商运营助理月度工作考核表
新闻资讯
-
2024-09-13通过电商卖货的过程中很多买家偏向购买熟悉的品牌对电商运营工作有哪些压力
-
2024-09-13个人做电商难点在哪些方面?
-
2024-09-13100条劝个人不要做电商的理由
-
2024-09-05电商运营时,人员招聘,薪资方面成本非常高怎么办
-
2024-09-05电商开店利润率那么低,真的还要做电商吗
-
2024-09-04没有经验的团队做电商行业的挑战和潜在风险